Clasificación del club "C.D. MAS CAMARENA"
| Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 94 | VICTOR MIZRAHI LOPEZ | 04:01:32 | 04:00:38 | 02:46:12 | C Masc | NO | |
| 160 | 96 | VALENTIN GARCIA-ASTILLERO ORTEGA | 04:33:50 | 04:32:35 | 03:03:58 | D Masc | NO | |
| 197 | 93 | CARLOS TORRES GIMENO | 04:50:24 | 04:49:28 | 03:13:28 | C Masc | NO | |
| 201 | 92 | MANUEL BRIZ MARCO | 04:51:54 | 04:50:44 | 03:13:26 | C Masc | NO | |
| 228 | 95 | JULIAN YAGÜE SALVO | 05:03:29 | 05:02:33 | 03:26:11 | D Masc | NO | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
